Please congratulate the following colleagues, who celebrated work anniversaries in March, for their dedication to Rogers. Remember to log in to DayMaker and check out the upcoming milestones section to congratulate your team members who are celebrating anniversaries!
Please note: Anniversaries are recognized in five-year increments.
| Name | Years of Service | Position Title | Location |
|---|---|---|---|
| John Blake | 25 | Executive Director of Procurement | Executive Drive |
| Gregory Moore | 25 | Intake Specialist | West Allis |
| Jennifer Morales | 25 | Mental Health Technician | Oconomowoc |
| Holly Rahn Heim | 25 | Manager Performance Improvement | Executive Drive |
| Kathleen Sampson | 25 | Therapist | Oconomowoc |
| Robin Hayward | 20 | Mental Health Technician | Oconomowoc |
| Amy Bork | 10 | Clinical Dietitian | Oconomowoc |
| Whitney Heiden | 10 | Behavior Specialist | Brown Deer |
| Amanda Heins | 10 | Clinical Supervisor | Oconomowoc |
| Tonja Hill | 10 | Mental Health Technician | Brown Deer |
| Lisa Johnson | 10 | Manager of Utilization Review | Executive Drive |
| Erica Lawrence | 10 | Human Resource Manager | West Allis |
| Virginia Livingston | 10 | Therapist | Oconomowoc |
| Scott Pierce | 10 | Behavior Specialist | Nashville |
| Monica Robertson | 10 | VP of Operations Outpatient | Corporate Center |
| Kimberly Schiefelbein | 10 | Regional Purchasing Agent | Executive Drive |
| Erika Stacie | 10 | Total Rewards Analyst | Executive Drive |
| Michelle Thomas | 10 | Care Coordinator | Oconomowoc |
| Sally Washick | 10 | Cloud Engineer | Executive Drive |
| Angel Washington | 10 | Environmental Services Specialist | Brown Deer |
| Desirae Wurm | 10 | Care Advocate | Executive Drive |
| Cesily Alvarez | 5 | Clinical Reviewer | Corporate Center |
| Pamela Eichler | 5 | Addiction Counselor | Oconomowoc |
| Cailin Greenburg | 5 | Behavior Specialist | San Francisco |
| Victoria Guzowski-Travia | 5 | Therapist | Brown Deer |
| Shemekia Hall | 5 | Behavior Specialist | Atlanta |
| Scott Hansen | 5 | Field Service Technician | Oconomowoc |
| Anne Horbinski | 5 | Registered Nurse | West Allis |
| Patricia Kostka | 5 | Clinical Dietitian | West Allis |
| Devon Manuele | 5 | Mental Health Technician | Oconomowoc |
| Christine Mattingly-Jones | 5 | Therapist | St. Paul |
| Javier Monteagudo | 5 | Behavior Specialist | Miami |
| Gabrielle Moretti | 5 | Behavior Specialist | San Francisco |
| Yakini Moseley | 5 | Registered Nurse | Atlanta |
| Sharon Mugomba | 5 | Registered Nurse | Brown Deer |
| Tiffany Robinson | 5 | Mental Health Technician | Brown Deer |
| Emily Storm | 5 | Care Coordinator | Oconomowoc |
| Alexandra Widenski | 5 | Nurse Practitioner | West Allis |
| Tina Willard | 5 | Clinical Services Supervisor | Atlanta |
| Kimberly Young | 5 | Registered Nurse | Oconomowoc |
| Xiaomin Yuan | 5 | Registered Nurse | West Allis |
Congratulations to our most recent One Rogers Award winners:
| Name | Position Title | Location |
|---|---|---|
| Terance Agee | Behavior Specialist | Oconomowoc |
| Stacey Basile | Development & Marketing Manager | Ladish Center |
| Morgan Becker | Therapist | Virtual |
| Jennifer Fisher | Nurse Practitioner | West Allis |
| Irene Martinez | Mental Health Technician | Brown Deer |
| Gabriella Oliver | Mental Health Technician | Brown Deer |
| Jeanette Osborn | Director of UR | Executive Drive |
| Christopher Takala, DO | Associate Medical Director | Oconomowoc |
Winners receive:
- A One Rogers trophy to keep
- Choice of two clothing items that say One Rogers Award Winner
- The chance to win a select parking space where applicable
- Winners in Inpatient and Residential Services: five meals at Rogers cafes (Five $5 coupons)
- Winners at clinics: group lunch organized with the clinic director
You can nominate someone for a One Rogers Award here and find a link to the nomination form anytime on Rogers Connect.